Contents of cell ( 83, 78)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
43478 | 177.334 | 972.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43479 | 177.334 | 972.110 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 194.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.2 |
|
43480 | 177.334 | 972.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 0. | 0. | 0. | 2. | 0. | 0. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 1. | 228. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 151. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 316. | 35. | 2280. | 31756. | 0. | 0. | 0. | 4202. | 0. | 0. | 0. | 25605. | 879. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1401. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 98. | 11. | 5. | 163. | 4. | 4. | 6. | 9. | 0. | 0. | 0. | 0. | 11. | 1367. | 2. | 0. | 0. | 10. | 0. | 0. | 79. | 0. | 67. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 0. | 0. | 0. | 124. | 1. | 1. | 0. | 0. | 0. | 35. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
nonroad area | - | - | 176. | 20. | 21. | 344. | 12. | 17. | 12. | 16. | 41. | 1. | 9. | 0. | 70. | 1416. | 14. | 117. | 0. | 1. | 0. | 0. | 654. | 19. | 482. | 3. | 0. | 102. |
|
other area | - | - | 138. | 15. | 6. | 139. | 7. | 8. | 7. | 4. | 10. | 6. | 5. | 0. | 29. | 1027. | 7. | 1077. | 0. | 13. | 0. | 0. | 109. | 8. | 543. | 46. | 1234. | 10785. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 626. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii